HDS Fuel Surcharge Table
Effective April 21, 2026.
The HDS Fuel Surcharge is based on the Department of Energy weekly Fuel Cost Index for California, updated every Tuesday afternoon.
| $2.001 to $4.000 per Gallon | 15.00% |
| $4.001 to $4.250 per Gallon | 17.50% |
| $4.251 to $4.500 per Gallon | 20.00% |
| $4.501 to $4.750 per Gallon | 22.50% |
| $4.751 to $5.000 per Gallon | 25.00% |
| $5.001 to $5.250 per Gallon | 27.50% |
| $5.251 to $5.500 per Gallon | 30.00% |
| $5.501 to $5.750 per Gallon | 32.50% |
| $5.751 to $6.000 per Gallon | 35.00% |
| $6.001 to $6.250 per Gallon | 37.50% |
| $6.251 to $6.500 per Gallon | 40.00% |
| $6.501 to $6.750 per Gallon | 42.50% |
| $6.751 to $7.000 per Gallon | 45.00% |
| $7.001 to $7.250 per Gallon | 47.50% |
* The Fuel Surcharge will increase by 2.5% for each 25 cent increase in the cost of fuel.